
彭世洛府
PhitsanulokFC2015
球队市值:0
所属联赛 | : | 泰乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 彭世洛府(英文名:PhitsanulokFC2015,粤语名:), 是泰乙联赛的一支足球俱乐部,当前彭世洛府的市值为:0,彭世洛府共有球员10人,外籍球员2人,我们将为你实时更新彭世洛府赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-10 | 南奔勇士 | 已签约 | ||
2020-09-05 | 春武里 | 已签约 | ||
2020-01-11 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 武里南联 | 转会 | ||
2017-01-01 | 武里南联 | 转会 | ||
2016-12-31 | 春武里 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 春武里 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 武里南联 | 租借 | ||
2016-07-01 | 武里南联 | 租借 | ||
2016-01-01 | 春武里 | 转会 | ||
2016-01-01 | 春武里 | 转会 | ||
2009-07-01 | 鸟取飞翔 | 转会 | ||
2008-07-01 | 鸟取飞翔 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 春武里 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 春武里 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-09-05 | 南奔勇士 | 已签约 | ||
2020-09-05 | 南奔勇士 | 已签约 | ||
2020-01-11 | 春武里 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 素攀武里 | 转会 | ||
2016-12-31 | 武里南联 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 武里南联 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 春武里 | 租借 | ||
2016-07-01 | 春武里 | 租借 | ||
2016-01-01 | 武里南联 | 转会 | ||
2016-01-01 | 武里南联 | 转会 | ||
2009-07-01 | 春武里 | 转会 | ||
2008-07-01 | 春武里 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 鸟取飞翔 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 鸟取飞翔 | 转会 |