达沃格拉德
KoroskaDravograd
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 斯亚丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 达沃格拉德(英文名:KoroskaDravograd,粤语名:达沃格拉德), 是斯亚丙联赛的一支足球俱乐部,当前达沃格拉德的市值为:0,达沃格拉德共有球员39人,外籍球员4人,我们将为你实时更新达沃格拉德赛事数据信息。 | ||||||
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-25 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | ||
| 2018-08-24 | 枥木SC | 已签约 | ||
| 2018-07-10 | 福兹纳 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 | RB大宫松鼠 | 已解约 | ||
| 2016-01-02 | 千叶市原 | 已签约 | ||
| 2014-12-27 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 谢周三 | 已签约 | ||
| 2012-07-16 | 马德拉国民 | 已签约 | ||
| 2011-12-01 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
| 2011-01-01 | 马德拉国民 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 采列 | 转会 | ||
| 2008-12-31 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | ||
| 2008-07-01 | 采列 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-10 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 | 福兹纳 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2016-01-02 | RB大宫松鼠 | 已签约 | ||
| 2014-12-27 | 千叶市原 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | ||
| 2012-07-16 | 谢周三 | 已签约 | ||
| 2011-12-01 | 马德拉国民 | 租借结束 | ||
| 2011-01-01 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 马德拉国民 | 转会 | ||
| 2008-12-31 | 采列 | 租借结束 | ||
| 2008-07-01 | 布拉格斯巴达 | 租借 | ||
| 2002-07-01 | 采列 | 已签约 |